產(chǎn)品時(shí)間:2018-05-24
產(chǎn)品名稱:S7-200 CPU226 CN貨號(hào):PLC S7_200CN 系列控制器
描述:
訂貨數(shù)據(jù) | 訂貨號(hào) |
CPU 226 CN | |
24V DC電源 24V DC輸入 24V DC輸出 | 6ES7 216-2AD23-0XB8 |
100~230V AC電源 24V DC輸入 繼電器輸出 | 6ES7 216-2BD23-0XB8 |
描述 | CPU 226 CN DC/DC/DC | CPU 226 CN AC/DC/ 繼電器 |
物理特性 | ||
尺寸 (W X H X D) 重量 功耗 | 196 x 80 x 62 mm 550 g 11 W | 196 x 80 x 62 mm 660 g 17 W |
存儲(chǔ)器特性 | ||
程序存儲(chǔ)器 在線程序編輯時(shí) 非在線程序編輯時(shí) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 裝備(超級(jí)電容) (可選電池) | 16384 bytes 24576 bytes 10240 bytes 100小時(shí)/典型值(40°C時(shí)zui少70小時(shí)) 200天/典型值 | 16384 bytes 24576 bytes 10240 bytes 100小時(shí)/典型值(40°C時(shí)zui少70小時(shí)) 200天/典型值 |
I/O特性 | ||
本機(jī)數(shù)字量輸入 本機(jī)數(shù)字量輸出 本機(jī)模擬量輸入 本機(jī)模擬量輸出 數(shù)字I/O映象區(qū) 模擬I/O映象區(qū) 允許zui大的擴(kuò)展I/O模塊 允許zui大的智能模塊 脈沖捕捉輸入 高速計(jì)數(shù)器 總數(shù) 單相計(jì)數(shù)器 兩相計(jì)數(shù)器 脈沖輸出 | 24 輸入 16 輸出 無 無 256 (128輸入/128輸出) 64(32輸入/32輸出) 7個(gè)模塊 7個(gè)模塊 24 6個(gè) 6,每個(gè)30KHz 4,每個(gè)20KHz 2個(gè)20KHz(僅限于DC輸出) | 24 輸入 16 輸出 無 無 256 (128輸入/128輸出) 64(32輸入/32輸出) 7個(gè)模塊 7個(gè)模塊 24 6個(gè) 6,每個(gè)30KHz 4,每個(gè)20KHz 2個(gè)20KHz(僅限于DC輸出) |
常規(guī)特性 | ||
定時(shí)器總數(shù) 1ms 10ms 100ms 計(jì)數(shù)器總數(shù) 內(nèi)部存儲(chǔ)器位掉電保持 時(shí)間中斷 邊沿中斷 模擬電位器 布爾量運(yùn)算執(zhí)行時(shí)間 時(shí)鐘 卡件選項(xiàng) | 256個(gè) 4個(gè) 16個(gè) 236個(gè) 256(由超級(jí)電容或電池備份) 256(由超級(jí)電容或電池備份) 112(存儲(chǔ)在EEPROM) 2個(gè)1ms分辨率 4個(gè)上升沿和/或4個(gè)下降沿 2個(gè)8位分辨率 0.22μs 內(nèi)置 存儲(chǔ)卡和電池卡 | 256個(gè) 4個(gè) 16個(gè) 236個(gè) 256(由超級(jí)電容或電池備份) 256(由超級(jí)電容或電池備份) 112(存儲(chǔ)在EEPROM) 2個(gè)1ms分辨率 4個(gè)上升沿和/或4個(gè)下降沿 2個(gè)8位分辨率 0.22μs 內(nèi)置 存儲(chǔ)卡和電池卡 |
集成的通信功能 | ||
接口 PPI/T波特率 自由口波特率 每段zui大電纜長(zhǎng)度 zui大站點(diǎn)數(shù) zui大主站數(shù) 點(diǎn)到點(diǎn)(PPI主站模式) MPI連接 | 2個(gè)RS-485接口 9.6, 19.2和187.5kbaud 1.2kbaud 至 115.2kbaud 使用隔離的中繼器:187.5kbaud可達(dá)1000米,38.4kbaud可達(dá)1200米 未使用隔離中繼器:50米 每段32個(gè)站,每個(gè)網(wǎng)絡(luò)126個(gè)站 32 是(NETR / NETW) 共4個(gè),2個(gè)保留 (1個(gè)給PG,1個(gè)給OP) | 2個(gè)RS-485接口 9.6, 19.2和187.5kbaud 1.2kbaud 至 115.2kbaud 使用隔離的中繼器:187.5kbaud可達(dá)1000米,38.4kbaud可達(dá)1200米 未使用隔離中繼器:50米 每段32個(gè)站,每個(gè)網(wǎng)絡(luò)126個(gè)站 32 是(NETR / NETW) 共4個(gè),2個(gè)保留 (1個(gè)給PG,1個(gè)給OP) |
電源特性 | ||
輸入電源 | ||
輸入電壓 輸入電流 沖擊電流 隔離(現(xiàn)場(chǎng)與邏輯) 保持時(shí)間(掉電) 保險(xiǎn)(不可替換) | 20.4 至 28.8 VDC 150mA (僅CPU,24 VDC) 1050mA (zui大負(fù)載,24 VDC) 12A,28.8 VDC時(shí) 不隔離 10ms ,24 VDC時(shí) 3A,250 V時(shí)慢速熔斷 | 85 至 264 VAC(47 至 63 Hz) 80/40mA (僅CPU,120/240 VAC) 320/160mA (zui大負(fù)載,120/240 VAC) 20A ,264 VAC時(shí) 1500 VAC 20 / 80ms,120/240 VAC時(shí) 2A,250 V時(shí)慢速熔斷 |
24 VDC傳感器電源 | ||
傳感器電壓 電流限定 紋波噪聲 隔離(傳感器與邏輯) | L+ 減5V 1.5A峰值,終端限定非破壞性 來自輸入電源 非隔離 | 20.4 至 28.8 VDC 1.5A峰值,終端限定非破壞性 小于1 V峰分值 非隔離 |
數(shù)字量輸入特性 | ||
本機(jī)集成數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) 輸入類型 額定電壓 zui大持續(xù)允許電壓 浪涌電壓 邏輯1信號(hào) (zui小) 邏輯0信號(hào) (zui大) 輸入延遲 連接2線接近開關(guān)傳感器(Bero) 允許漏電流zui大 隔離(現(xiàn)場(chǎng)與邏輯) 光電隔離 隔離組 高速輸入速率 高速計(jì)數(shù)器邏輯1=15 – 30 VDC 高速計(jì)數(shù)器邏輯1=15 – 26 VDC 同時(shí)接通的輸入 電纜長(zhǎng)度zui大 屏蔽 非屏蔽 | 24輸入 漏型/源型 (IEC 類型1/漏型) 24 VDC,4mA典型值時(shí) 30V DC 35V DC,0.5秒 15 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA 可選(0.2至12.8ms) 1mA 是 500 VAC,1分鐘 見接線圖 20KHz(單相) , 10KHz(兩相) 30KHz(單相) , 20KHz(兩相) 所有 500米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) 50米(高速計(jì)數(shù)器輸入) 300米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) | 24輸入 漏型/源型 (IEC 類型1/漏型) 24 VDC,4mA典型值時(shí) 30V DC 35V DC,0.5秒 15 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA 可選(0.2至12.8ms) 1mA 是 500 VAC,1分鐘 見接線圖 20KHz(單相) , 10KHz(兩相) 30KHz(單相) , 20KHz(兩相) 所有 500米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) 50米(高速計(jì)數(shù)器輸入) 300米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) |
數(shù)字量輸出特性 | ||
本機(jī)集成數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) 輸出類型 額定電壓 電壓范圍 浪涌電流(zui大) 邏輯1(zui?。? 邏輯0(zui大) 每點(diǎn)額定電流(zui大) 每個(gè)公共端的額定電流(zui大) 漏電流(zui大) 燈負(fù)載(zui大) 感性嵌位電壓 接通電阻(接點(diǎn)) 隔離 光電隔離(現(xiàn)場(chǎng)到隔離) 邏輯到接點(diǎn) 電阻(邏輯到接點(diǎn)) 隔離組 | 16輸出 固態(tài) - MOSFET(源型) 24 VDC 20.4至 28.8 VDC 8A,100ms 20 VDC,zui大電流 0.1 VDC,10KΩ 負(fù)載 0.75A 6 A 10mA 5 W L+ 減48 VDC,1W功耗 0.3 Ω典型值(0.6Ωzui大值) 500 VAC,1分鐘 - - 見接線圖 | 16輸出 干觸點(diǎn) 24VDC或250VAC 5至30V DC或5至250V AC 5A,4s (10%工作 率時(shí)) - - 2.0A 10A - 30 W DC;200 W AC - 0.2 Ω(新的時(shí)候zui大值) - 1500 VAC,1分鐘 100 MΩ 見接線圖 |
延時(shí)(zui大) 斷開到接通 接通到斷開 切換 脈沖頻率(zui大) 機(jī)械壽命周期 觸點(diǎn)壽命 同時(shí)接通的輸出 兩個(gè)輸出并聯(lián) 電纜長(zhǎng)度(zui大) 屏蔽 非屏蔽 | 2μs(Q0.0, Q0.1),15μs(其它) 10μs(Q0.0, Q0.1),130μs(其它) - 20KHz(Q0.0和Q0.1) - - 55°C時(shí),所有的輸出(水平安裝) 45°C時(shí),所有的輸出(垂直安裝) 是,僅輸出同組時(shí) 500米 150米 | - - 10ms 1Hz 10,000,000(無負(fù)載) 100,000(額定負(fù)載) 55°C時(shí),所有的輸出(水平) 45°C時(shí),所有的輸出(垂直) 否 500米 150米 |
濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號(hào)樂夢(mèng)中心1號(hào)樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap