產(chǎn)品時(shí)間:2015-08-08
西門(mén)子壓力傳感器 QBE2003系列 輸出信號(hào)0-10V 技術(shù)參數(shù)工作電壓:AC 24 V DC 18...33 V連接電纜:3-芯電纜長(zhǎng)度:1.5 m引壓管外:螺紋 G½ “模擬輸出:信號(hào)DC 0...10 V時(shí)間常數(shù):<5 ms
品牌 | 西門(mén)子 |
---|
技術(shù)參數(shù)
工作電壓:AC 24 V DC 18...33 V
連接電纜:3-芯
電纜長(zhǎng)度:1.5 m
引壓管外:螺紋 G? "
模擬輸出:信號(hào)DC 0...10 V
時(shí)間常數(shù):<5 ms
zui大允許壓力:2 x 量程范圍zui大值
介質(zhì)溫度:-40…80 °C
安裝位置:任何位置
防護(hù)等級(jí):IP65
QBE2003系列傳感器型號(hào)預(yù)覽:
型號(hào) | 信號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 防護(hù)等級(jí) | 介質(zhì)溫度 | 電源 | 接線 |
QBE2003-P1 | 0-10V | 0...1 Bar | ±0.3% | IP65 | -15..125o | AC/DC24V | 3線 |
QBE2003-P1.6 | 0-10V | 0..1.6Bar | ±0.3% | IP65 | -15..125o | AC/DC24V | 3線 |
QBE2003-P2.5 | 0-10V | 0...2.5Bar | ±0.3% | IP65 | -15..125o | AC/DC24V | 3線 |
QBE2003-P4 | 0-10V | 0...4Bar | ±0.3% | IP65 | -15..125o | AC/DC24V | 3線 |
QBE2003-P6 | 0-10V | 0...6Bar | ±0.3% | IP65 | -15..125o | AC/DC24V | 3線 |
QBE2003-P10 | 0-10V | 0...10Bar | ±0.3% | IP65 | -15..125o | AC/DC24V | 3線 |
QBE2003-P16 | 0-10V | 0...16Bar | ±0.3% | IP65 | -15..125o | AC/DC24V | 3線 |
QBE2003-P25 | 0-10V | 0...25Bar | ±0.3% | IP65 | -15..125o | AC/DC24V | 3線 |
QBE2003-P40 | 0-10V | 0...40Bar | ±0.3% | IP65 | -15..125o | AC/DC24V | 3線 |
QBE2003-P60 | 0-10V | 0...60Bar | ±0.3% | IP65 | -15..125o | AC/DC24V | 3線 |
濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號(hào)樂(lè)夢(mèng)中心1號(hào)樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap